簡要描述:梅特勒-托利多容量法卡爾費休水分儀V20和V30特別用于涵蓋各種各樣水分含量的應(yīng)用,可快速而精確地測定10ppm到100%水分含量的樣品。庫侖法C20和C30是測量1ppm以上水分含量樣品的理想選擇。V30 和 C30 水分儀可與 Stromboli 干燥爐自動樣品進樣器結(jié)合使用,打造全自動化的測定系統(tǒng)。
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
卡爾費休水分儀規(guī)格:
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | - |
用戶方法的個數(shù) | 5個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有4個快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | - |
簡短描述 | C20 |
物料號 (s) | 51105510 |
商業(yè)名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規(guī)格 - V30容量法卡爾費休水分儀
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | 8 |
用戶方法的個數(shù) | 120個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) 或 Stromboli (自動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | 具有 |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有12個快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | 10 |
簡短描述 | V30 |
物料號 (s) | 51105505 |
商業(yè)名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規(guī)格 - C20 庫侖法
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | - |
用戶方法的個數(shù) | 5個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有4個快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | - |
簡短描述 | C20 |
物料號 (s) | 51105510 |
商業(yè)名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規(guī)格 - C30庫侖法
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | 8 |
用戶方法的個數(shù) | 120個 |
干燥爐選件 | DO308 (手動) 或 Stromboli (自動) |
語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,中國,俄羅斯,波蘭,韓國 |
自動滴定管識別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個用戶有4個快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | 10 |
簡短描述 | C30 |
物料號 (s) | 51105515 |
商業(yè)名稱 | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |